🏢 CERSAI (Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India) · www.cersai.org.in
| Field | Details |
|---|---|
| 🏢 Organisation | CERSAI (Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India) |
| 📄 Post name | CERSAI Recruitment 2026: Apply Online for DGM, AGM, Chief Manager, Manager & Assistant Manager Posts |
| 👔 Job type | Government |
| 👥 Total vacancies | 16 |
| ₹ Salary | โน30,000โโน2,20,000 depending on post |
| 🎓 Qualification | Graduation / B.Tech / MBA / LLB (as per post) |
| 📍 Location | All India |
| ✅ Selection | Online Exam (150 marks) โ Interview (100 marks) |
| 📅 Last date | 20 Jul 2026 (30 days left) |
| ₹ Application fee | โน1000 (General/OBC/EWS), โน500 (SC/ST/PwBD โ refundable on appearing in exam) |
| 🌐 Official website | www.cersai.org.in |
| 📄 Notification | Download PDF ↗ |
The Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI), a Government of India undertaking, has released CERSAI Recruitment 2026 Notification (Advt. No. 01/2026) for various regular positions including Deputy General Manager, Assistant General Manager, Chief Manager, Senior Manager, Manager, and Assistant Manager. Eligible candidates with qualifications such as Graduation, B.Tech, MCA, MBA, LLB, CA, CMA, CS, and related professionals.
| Post / Category | UR | OBC | SC | ST | EWS | PwBD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deputy General Manager (Operations)/E-5 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Assistant General Manager (IT)/E-4 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (Legal)/E-4 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (IT-BUDS)/E-4 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (HR & Training)/E-4 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (CKYC Operations)/E-4 | โ | โ | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (SI Operations)/E-4 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Chief Manager (Risk & Compliance)/E-3 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Chief Manager (IT)/E-3 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Senior Manager (IT-Data Privacy)/E-2 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Senior Manager (IT-Digital & Communication)/E-2 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Manager (SI Operations)/E-1 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Manager (Accounts & Admin)/E-1 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Manager (IS-SOC)/E-1 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Manager (CKYCR Operations)/E-1 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Assistant Manager (PA to MD)/E-0 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Total | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ℹ UR = Unreserved · OBC = Other Backward Class · SC = Scheduled Caste · ST = Scheduled Tribe · EWS = Economically Weaker Section · PwBD = Persons with Benchmark Disabilities
| Post / Category | UR | OBC | SC | ST | EWS | PwBD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deputy General Manager (Operations)/E-5 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Assistant General Manager (IT)/E-4 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (Legal)/E-4 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (IT-BUDS)/E-4 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (HR & Training)/E-4 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (CKYC Operations)/E-4 | โ | โ | 1 | โ | โ | โ | 1 |
| AGM (SI Operations)/E-4 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Chief Manager (Risk & Compliance)/E-3 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Chief Manager (IT)/E-3 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Senior Manager (IT-Data Privacy)/E-2 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Senior Manager (IT-Digital & Communication)/E-2 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Manager (SI Operations)/E-1 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Manager (Accounts & Admin)/E-1 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Manager (IS-SOC)/E-1 | โ | 1 | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Manager (CKYCR Operations)/E-1 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Assistant Manager (PA to MD)/E-0 | 1 | โ | โ | โ | โ | โ | 1 |
| Total | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ℹ UR = Unreserved · OBC = Other Backward Class · SC = Scheduled Caste · ST = Scheduled Tribe · EWS = Economically Weaker Section · PwBD = Persons with Benchmark Disabilities